Le parcours
![]() |
Trou 1 PAR 4 | |
| Départ | Distance | |
| Bleu | 340 | |
| Blanc | 320 | |
| Or | 255 | |
| Rouge | 245 | |
![]() |
Trou 2 PAR 4 | |
| Départ | Distance | |
| Bleu | 355 | |
| Blanc | 345 | |
| Or | 345 | |
| Rouge | 340 | |
![]() |
Trou 3 PAR 4 | |
| Départ | Distance | |
| Bleu | 425 | |
| Blanc | 405 | |
| Or | 315 | |
| Rouge | 310 | |
![]() |
Trou 4 PAR 3 | |
| Départ | Distance | |
| Bleu | 220 | |
| Blanc | 190 | |
| Or | 140 | |
| Rouge | 135 | |
![]() |
Trou 5 PAR 4 | |
| Départ | Distance | |
| Bleu | 365 | |
| Blanc | 350 | |
| Or | 310 | |
| Rouge | 305 | |
![]() |
Trou 6 PAR 5 | |
| Départ | Distance | |
| Bleu | 450 | |
| Blanc | 435 | |
| Or | 330 | |
| Rouge | 320 | |
![]() |
Trou 7 PAR 3 | |
| Départ | Distance | |
| Bleu | 195 | |
| Blanc | 180 | |
| Or | 145 | |
| Rouge | 140 | |
![]() |
Trou 8 PAR 4 | |
| Départ | Distance | |
| Bleu | 295 | |
| Blanc | 295 | |
| Or | 295 | |
| Rouge | 295 | |
![]() |
Trou 9 PAR 5 | |
| Départ | Distance | |
| Bleu | 465 | |
| Blanc | 465 | |
| Or | 415 | |
| Rouge | 405 | |










